
產品介紹
TH2817型LCR數字電橋
性能特點
■ 可選擇六個典型測試頻率, 高達100 kHz
■ 高達20次/秒的測試速度
■ 直讀/偏差/相對偏差
■ 測試電平監視
■ 內建比較器:4檔分選
■ 設定參數保護功能
■ 分選訊響音量控制及訊響位選擇
TH2817型LCR數字電橋
技術參數
測試參數 | L-D, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | |
測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | |
基本準確度 | 0.05% | |
顯示范圍 | |Z|, R,X | 0.0001 Ω — 99.999 MΩ |
C | 0.0001 pF — 99999µ F | |
L | 0.0001 µH — 9999.9 H | |
Q | 0.0001 — 99999 | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
測試速度 | 慢速:1.5, 中速:5.1, 快速:20 | |
等效電路 | 串聯, 并聯 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部 | |
平均次數 | 1—99 | |
清零功能 | 開路 / 短路,掃頻清零 | |
測試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀,ΔABS,Δ%, V/I(電壓/電流監視) | |
比較器功能 | 四檔分選,音量控制及訊響狀態選擇 | |
接口 | RS-232C,PRINTER,HANDLER |
- 上一篇:TH2817B型LCR數字電橋
- 下一篇:TH2817A型LCR數字電橋