你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 串聯(lián)諧振試驗裝置設備 >YHXZB串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
產(chǎn)品詳細頁
YHXZB串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
簡要描述:YHXZB串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置采用新嵌入式微電子技術和數(shù)字信號處理技術,開發(fā)和推出本套試驗裝置,采用人性化設計理念,具有功能強大、性能優(yōu)良、簡單易用、安全方便等優(yōu)點。本裝置試用于大容量高電壓電容性試品的交流耐壓試驗,整套裝置由調(diào)頻調(diào)壓電源、勵磁變壓器、電抗器、分壓器及補償電容器組成。大屏幕顯示試驗數(shù)據(jù)、試驗狀態(tài),并有實時操作步驟提示功能,具有計算機通訊接口,便于通訊和試驗數(shù)據(jù)管理
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2020-05-26
訪 問 量:285
產(chǎn)品介紹
YHXZB串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHXZB串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)本裝置中參數(shù)按電力試驗規(guī)程中交接試驗電壓標準計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS高壓組合電器試驗時的選型參照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)YHXZB-420/120與YHXZB -420/60配置相同,可做35KVGIS電纜和35KV電纜2KM試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機試驗時的選型參照標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:YHXZB電纜耐壓試驗裝置
- 下一篇:YHXZB諧振變成套試驗裝置