產品目錄
展開

產品介紹
ZSGTB干式試驗變壓器
產品別稱
干式試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓發生器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、干式耐壓試驗變壓器
產品特征
1、本干式試驗變壓器體積小、重量輕、結構緊湊、無滲油,免維護;
2、接線簡單直觀,使用方便;
3、絕緣可靠性好,外形美觀;
4、該干式試驗變壓器有過電壓保護功能。
5、單臺額定容量: 2~50kVA
6、單臺額定輸出電壓:AC0~50~100kV
7、變比誤差:<±1%
8、阻抗電壓:<10%
9、表面溫升:<55℃
ZSGTB干式試驗變壓器
產品參數
阻抗電壓 | ≤12% | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
表面溫升 | <55℃ | |
空載電流 | <4% | |
允許連續運行時間 | 60min |
主要產品規格
規格型號 | 容量(kVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(kV) | 輸出電流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
ZSGTB-1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
ZSGTB-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
ZSGTB-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
ZSGTB-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
ZSGTB-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
ZSGTB-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
ZSGTB-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
ZSGTB-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
ZSGTB-5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
ZSGTB-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
ZSGTB-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
ZSGTB-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
ZSGTB-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
ZSGTB-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
ZSGTB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
ZSGTB-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
ZSGTB-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
ZSGTB-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
產品附件
本產品詳細清單,請以說明書或代銷合同為準
名稱 | 說明 | 數量 |
試驗變壓器+配套連接線 | / | 1臺 |
接線柱(局部) | / | 1個 |
高壓輸出端 | / | 1個 |
均壓環 | / | 1個 |
底座+移動腳輪 | / | 1套 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
配套產品(另購)
1、保護式數字微安表 0-2000uA
2、阻容式交直流分壓器 FRC-50、100、150、200、300kV
3、高壓直流放電棒 FZ-70、140、210KV
4、高壓硅堆 2DL-150、300、450KV
5、絕緣支架 50、100、200、300KV
6、高壓濾波電容 0.01uF~0.1uF, 40-100KV
7、保護球隙架 Q-50、100、150、200、250、300KV
8、標準試油杯 400mL
9、折疊小推車 150、300型
10、水電阻 50、100、150、200、300KV
11、高壓驗電器 10、35KV
- 上一篇:MCT-V互感器特性綜合測試儀
- 下一篇:ZSYDQ充氣式試驗變壓器